Planes de automatización fiscal
Inicia donde necesites. Escala cuando estés listo.
Start
“Quiero tener visibilidad fiscal completa y entender exactamente cómo me ve el SAT.”
- Fuentes de datos
- SAT
- Personalización
- Sin personalización — listo para usar
- Tiempo de activación
- Hoy
Más popular
Pro
“Necesito cruzar mis sistemas contra el SAT, identificar discrepancias y automatizar procesos alrededor del CFDI.”
- Fuentes de datos
- SAT + ERP + Bancos
- Personalización
- Configuración y low code
- Tiempo de activación
- 1 a 2 semanas
Code
“Mi volumen de CFDIs o la complejidad de mi operación requiere un desarrollo a la medida e integrado a mi ERP .”
- Fuentes de datos
- SAT + ERP + Bancos + Otros sistemas
- Personalización
- Desarrollo a medida sobre Kuantik
- Tiempo de activación
- 1 mes
¿No sabes cuál es el tuyo?
Habla con nosotrosComparar planes
Selecciona las funciones que necesites y paga lo justo
| Características | Start | Pro | Code |
|---|---|---|---|
Data Cloud | |||
| Descarga automática de CFDI | |||
| Búsqueda de CFDI tipo Google | |||
| Validaciones fiscales | |||
| Descargas en Excel | |||
| Reporte de CFDI por período | |||
| Reporte de emitidas | |||
| Reporte de recibidas | |||
| Reporte de canceladas | |||
| Reporte de pagos | |||
| Reporte de conceptos | |||
| Descarga histórica (al contratar) | Año actual y anterior. | Año actual y anterior | Año actual y anterior |
| Descarga histórica (adicional) | Hasta 5 años (opcional) | Hasta 5 años (opcional) | Hasta 5 años (opcional) |
Fiscal | |||
| Cálculo automático de IVA | |||
| Constancia de Situacion Fiscal | |||
| Opinión de cumplimiento | |||
| Declaraciones de impuestos históricas | |||
| Listas negras | |||
Recibidas (Add-on) | |||
| Gestión de CFDI de egresos | Opcional | ||
| Reporte de retenciones | Opcional | ||
| PPD con REP pendiente | Opcional | ||
Emitidas (Add-on) | |||
| PPD con REP pendiente | Opcional | ||
| Gestión de CFDI emitidos | Opcional | ||
| Timbrado individual y masivo | |||
Nómina (Add-on) | |||
| Gestión de CFDI de nómina | Opcional | ||
| Reporte de CFDI de nómina completo | Opcional | ||
| Timbrado de nómina | Opcional | ||
Agentes automáticos (Add-on) | |||
| Autorización/Rechazo cancelaciones | Opcional | ||
| Solicitud automática de REP | Opcional | ||
| Agente de cancelaciones | Opcional | ||
Determinación automática de impuestos (Add-on) | |||
| Cálculo automático de IVA (según SAT) | |||
| Cálculo automático de ingresos nominales (según SAT) | Opcional | ||
| Cálculo automático de saldos (según SAT) | Opcional | ||
| Conciliación IVA (SAT vs. ERP) | Opcional | ||
| Conciliación ingresos nominales (SAT vs. ERP) | Opcional | ||
| Conciliación REP (PPD vs. REP vs. ERP) | Opcional | ||
| Conciliación nómina (SAT vs. ERP) | Opcional | ||
Gestión REPSE (Add-on) | |||
| Gestión de proveedores REPSE | |||
| Gestión de clientes REPSE | |||
| Expediente por contrato REPSE | |||
| Checklist de cumplimiento por contrato REPSE | |||
| Notificaciones y recordatorios por email | |||
| Descarga automática de recibos de nómina | |||
| Histórico de documentación | |||
Servicios complementarios | |||
| Soporte técnico 5x8 | Chat y telefónico | Chat y telefónico | Chat y telefónico |
| Capacitación | |||
Seguridad | |||
| Permisos por usuario | |||
| Doble factor de autenticación (2FA) | |||
